640家检测机构能力验证结果通报 发布时间:2019-12-17
序号 | 机构名称 | 所属地 | 能力验证参数 | 能力验证不满意或可疑参数 | 备注 |
1 | 郑州市实峰建筑工程检测有限公司 | 郑州市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 抗拉强度 |
|
2 | 河南筑邦建设工程检测研究院有限公司 | 郑州市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度、抗拉强度 |
|
3 | 郑州昶胜工程质量检测有限公司 | 郑州市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
4 | 河南鼎力钢结构检测有限公司 | 郑州市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度、抗拉强度 |
|
5 | 河南省建科院工程检测有限公司 | 郑州市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 抗拉强度 |
|
6 | 新密市永盛建设工程质量检测有限公司 | 郑州市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
7 | 尉氏县恒基工程质量检测有限公司 | 开封市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |
|
8 | 河南精试预应力金属结构检测有限公司 | 开封市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
9 | 洛阳市质量技术监督检验测试中心 | 洛阳市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
10 | 栾川县建工材料质量检测有限公司 | 洛阳市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度 |
|
11 | 孟津县祥安建筑工程检测有限公司 | 洛阳市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
12 | 河南恩泰建筑工程检测有限公司 | 平顶山市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 抗拉强度 |
|
13 | 内黄县凯悦建设工程质量检测有限责任公司 | 安阳市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
14 | 鹤壁泰信工程检测有限责任公司 | 鹤壁市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度 | 漏报下屈服强度数据 |
15 | 鹤壁衡安建设工程检测有限公司 | 鹤壁市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度 | 漏报下屈服强度数据 |
16 | 新乡市水利工程质量检测中心 | 新乡市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 抗拉强度 |
|
17 | 新乡市经纬公路工程试验检测有限公司 | 新乡市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度、抗拉强度 |
|
18 | 新乡市成龙建筑工程检测有限公司 | 新乡市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 抗拉强度 |
|
19 | 河南省臻诚路桥工程检测有限公司 | 许昌市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度、抗拉强度 |
|
20 | 三门峡屹升市政工程检测有限公司 | 三门峡市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
21 | 灵宝市弘源建设工程质量检测室 | 三门峡市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 抗拉强度 |
|
22 | 商丘市正鼎路桥试验检测有限公司 | 商丘市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
23 | 开封市黄河土木工程实验中心南阳检测站 | 南阳市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 抗拉强度 |
|
24 | 桐柏淮鑫建设工程检测有限公司 | 南阳市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
25 | 镇平恒质建设工程质量检测公司 | 南阳市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
26 | 河南阳光工程检测有限公司 | 信阳市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 未报结果 |
27 | 商城县质量技术监督检验测试中心 | 信阳市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 断后伸长率 |
|
28 | 永城市信达工程质量检测有限公司 | 永城市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |
|
29 | 鹿邑县大地工程检测有限公司 | 鹿邑县 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度、抗拉强度 |
|
30 | 鹿邑县日盛建设工程检测有限公司 | 鹿邑县 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 下屈服强度、抗拉强度 |
|
31 | 中核五院岩土工程河南有限公司试验检测中心 | 郑州市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |
|
初测未报名,正申请注销资质 |
32 | 获嘉县质量技术监督检验测试中心 | 新乡市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |
|
初测未报结果,准备注销资质 |
33 | 河南省水利基本建设工程质量检测中心站焦作分站 | 焦作市 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |
|
初测可疑,已申请注销资质 |
34 | 河南宜测科技有限公司 | 郑州市 | 铅、镉 | 铅 |
|
35 | 河南思源环境检测有限公司 | 郑州市 | 铅、镉 | 铅、镉 |
|
36 | 河南恒晟检测技术有限公司 | 郑州市 | 铅、镉 | 铅 |
|
37 | 河南和图同盛检测技术有限公司 | 郑州市 | 铅、镉 | 铅 |
|
38 | 河南中环信环保技术服务有限公司 | 郑州市 | 铅、镉 | 铅、镉 |
|
39 | 河南豫蓝环保科技有限公司 | 郑州市 | 铅、镉 | 铅 |
|
40 | 河南全印检测技术有限公司 | 郑州市 | 铅、镉 | 镉 |
|
41 | 郑州华城农业质量检测有限公司 | 郑州市 | 铅、镉 | 铅 |
|
42 | 河南四源环境检测有限公司 | 开封市 | 铅、镉 | 镉 |
|
43 | 平顶山天水环境检测有限公司 | 平顶山市 | 铅、镉 | 铅 |
|
44 | 河南省格瑞德环境检测有限公司 | 新乡市 | 铅、镉 | 铅 |
|
45 | 河南省怀药产品质量监督检验中心 | 焦作市 | 铅、镉 | 镉 |
|
46 | 河南博思霖环境检测有限公司 | 焦作市 | 铅、镉 | 铅、镉 |
|
47 | 河南政检检测研究院有限公司 | 漯河市 | 铅、镉 | 铅 |
|
48 | 灵宝市环境监测站 | 三门峡市 | 铅、镉 | 铅、镉 |
|
49 | 河南省安泰检测科技有限公司 | 南阳市 | 铅、镉 | 铅 |
|
50 | 南阳三圈环境工程有限公司 | 南阳市 | 铅、镉 | 铅 |
|
51 | 河南省正信检测技术有限公司 | 周口市 | 铅、镉 | 铅 |
|
52 | 河南精诚检测有限公司 | 周口市 | 铅、镉 | 铅 |
|
53 | 河南科正检测技术有限公司 | 周口市 | 铅、镉 | 铅、镉 |
|
54 | 河南瑞康检测技术有限公司 | 周口市 | 铅、镉 | 镉 |
|
55 | 河南国弘检测中心有限公司 | 驻马店市 | 铅、镉 | 铅 |
|
56 | 巩义市环境监测站 | 巩义市 | 铅、镉 | 铅 |
|
57 | 河南省大容环保科技有限责任公司 | 滑县 | 铅、镉 | 铅 |
|
58 | 鹿邑县农产品质量安全检测站 | 鹿邑县 | 铅、镉 |
|
补测未领样 |
|信息来源 河南省市场监督管理局 |