40家检验检测机构暂停/注销/撤销认可资格 发布时间:2020-01-07
据中国认可消息,2019年12月下半月有1家医学实验室暂停认可,38家检测和校准实验室暂停/注销/撤销认可资格,1家检验机构撤销认可。其中共有4家机构因违反CNAS相关规定被撤销、暂停认可(文中红色标注)。
医学实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 |
[证书号]:MT0061 [单位名称]:杭州艾迪康医学检验中心有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-12-17至2020-03-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 |
[证书号]:L4673 [单位名称]:中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司分析中心(环境监测站) |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
2 |
[证书号]:L11674 [单位名称]:安徽中衡司法鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-12-31至2020-06-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 |
[证书号]:L4614 [单位名称]:扬州出入境检验检疫局外来有害生物防控实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
4 |
[证书号]:L2276 [单位名称]:河南大用实业有限公司质控中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
5 |
[证书号]:L2881 [单位名称]:滨州市产品质量监督检验所 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
6 |
[证书号]:L4120 [单位名称]:广东泰联海洋食品有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-12-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 |
[证书号]:L6985 [单位名称]:成都航天龙宇质检技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
8 |
[证书号]:L7031 [单位名称]:赛维航电科技有限公司计算机软件测评中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-12-31至2020-06-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 |
[证书号]:L6750 [单位名称]:咸阳烟叶复烤有限责任公司工艺技术中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
10 |
[证书号]:L8510 [单位名称]:珠海市三江生物医药科技有限公司实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
11 |
[证书号]:L1618 [单位名称]:韶关市职业病防治院(韶关市职业卫生检测中心) |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
12 |
[证书号]:L6304 [单位名称]:芜湖出入境检验检疫局农产品检测实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
13 |
[证书号]:L3576 [单位名称]:辽宁省兽药饲料畜产品质量安全检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-12-31至2020-06-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 |
[证书号]:L11927 [单位名称]:江苏德威新材料股份有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-12-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 |
[证书号]:L4921 [单位名称]:河北出入境检验检疫局曹妃甸办事处保健中心实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
16 |
[证书号]:L6585 [单位名称]:河南省有色金属地质矿产局第一地质大队实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
17 |
[证书号]:L2239 [单位名称]:黑龙江省网络空间研究中心(黑龙江省信息安全测评中心) |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-12-30至2020-06-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 |
[证书号]:L2383 [单位名称]:澳实分析检测(上海)有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-12-30至2020-03-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 |
[证书号]:L1869 [单位名称]:山东兖矿炭素制品有限公司检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
20 |
[证书号]:L8409 [单位名称]:温岭市城北鞋类检测有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-12-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 |
[证书号]:L11966 [单位名称]:温州天球电器有限公司实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-12-27至2020-06-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 |
[证书号]:L10596 [单位名称]:江苏博创新材料检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-12-26至2020-06-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 |
[证书号]:L3601 [单位名称]:呼和浩特市疾病预防控制中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
24 |
[证书号]:L7269 [单位名称]:长沙市建设工程质量检测中心站 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-12-26至2020-06-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 |
[证书号]:L9691 [单位名称]:重庆宏声印务有限责任公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-12-26至2020-06-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 |
[证书号]:L0763 [单位名称]:天津市东丽区疾病预防控制中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-12-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 |
[证书号]:L5874 [单位名称]:广州出入境检验检疫局综合检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-12-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 |
[证书号]:L5139 [单位名称]:威海市水务水质检测中心有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-12-26至2020-06-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 |
[证书号]:L10509 [单位名称]:广东新达检测认证服务有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-12-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 |
[证书号]:L10027 [单位名称]:广州云测信息技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
31 |
[证书号]:L9946 [单位名称]:六和电子(江西)有限公司测试中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
32 |
[证书号]:L9685 [单位名称]:山东格林检测股份有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-12-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 |
[证书号]:L10716 [单位名称]:青岛雀巢有限公司质量保证部检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2019-12-26至2020-06-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 |
[证书号]:L5373 [单位名称]:中国石化润滑油有限公司燕化分公司质量检测控制中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-12-26至2020-06-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 |
[证书号]:L10556 [单位名称]:宜春市矿产应用分析检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-12-26至2020-06-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 |
[证书号]:L9864 [单位名称]:中央储备粮北安直属库中心化验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-12-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
37 |
[证书号]:L10596 [单位名称]:江苏博创新材料检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:至 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:为确保本公司工作质量,为社会提供科学、严谨、公平、公正的检测服务,进一步提高本公司的质量管理水平和技术能力,创建高水平、高质量的实验室,本公司决定暂停所有检测业务,对公司的现有能力进行进修和提升,特申请暂停CNAS全部认可范围的检测业务6个月。 | ||
38 |
[证书号]:L8409 [单位名称]:温岭市城北鞋类检测有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]: | ||
[范围]:全部认可范围 |
检验机构
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 |
[证书号]:IB0386 [单位名称]:深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-12-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
|信息来源 中国认可 |