12家企业飞行检查情况通报 问题有这些 发布时间:2020-08-18
近日,江西省药品监督管理局官网发布公告称,为督促企业全面落实质量安全主体责任,保障化妆品生产质量,今年6-7月该局对12家化妆品生产企业进行了飞行检查。
为督促企业全面落实质量安全主体责任,保障化妆品生产质量,今年6-7月我局对12家化妆品生产企业进行了飞行检查。检查情况详见附件。
江西省药品监督管理局
2020年8月13日
附件:2020年6-7月化妆品生产企业飞行检查情况一览表
2020年6-7月化妆品生产企业飞行检查情况一览表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 处理措施 |
1 | 九江捷豹药械有限公司 | 2020年6月17-18日 | 严重缺陷4项,一般缺陷9项。 | 企业应对存在缺陷进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。 |
2 | 江西七草药业有限公司 | 2020年6月17-18日 | 严重缺陷2项,一般缺陷7项。 | 企业应对存在缺陷进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。 |
3 | 江西理想实业有限公司 | 2020年6月17-18日 | 存在严重缺陷3项,一般缺陷8项。 | 企业应对存在缺陷进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。 |
4 | 江西汪氏化妆品有限公司 | 2020年6月19-20日 | 严重缺陷3项,一般缺陷11项。 | 企业应对存在缺陷和进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。 |
5 | 江西御美化妆品有限公司 | 2020年6月19-20日 | 严重缺陷3项,一般缺陷3项。 | 企业应对存在缺陷进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。 |
6 | 江西东弘药业有限公司 | 2020年6月19-20日 | 一般缺陷3项。 | 企业应对存在缺陷进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。 |
7 | 江西艾丽斯日化有限公司 | 2020年6月29-30日 | 严重缺陷3项,一般缺陷7项。 | 企业应对存在缺陷进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。 |
8 | 江西井冈药坊生物科技有限公司 | 2020年6月29-30日 | 严重缺陷3项,一般缺陷7项。另外,国产非特殊用途化妆品部分备案资料不规范、不完整。 | 企业应对存在缺陷和备案存在问题进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。 |
9 | 江西绿源堂药业有限公司 | 2020年6月29-30日 | 严重缺陷3项,一般缺项12项。另外,企业其中1个已备案的非特殊用途化妆品存在标签不规范等问题。 | 企业应对存在缺陷和备案产品存在问题进行整改,并按要求于30日内将整改情况报送我局。 |
10 | 江西省诗兰雅化妆品有限公司 | 2020年7月1-2日 | 严重缺陷3项,一般缺项7项。 | 企业应对存在缺陷进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。 |
11 | 赣州澳丽尔化妆品有限公司 | 2020年7月1-2日 | 严重缺陷3项,一般缺项6项。企业已备案的非特殊用途化妆品个别缺少相关材料。另外,3号厂房4楼车间被征调用于生产新冠疫情防控物资,已暂停化妆品生产。 | 企业应对存在缺陷进行整改,并于30日内将整改情况报送我局。企业继续暂停3号厂房4楼车间的化妆品生产,该车间恢复生产前须报经我局确认。 |
12 | 江西金思康药业有限公司 | 2020年7月1-2日 | 严重缺陷7项,一般缺项12项,不符合要求。 | 企业已停产整顿。企业完成整改并经我局确认前不得恢复生产。 |
[ 来源:江西省药品监督管理局 ]