全国各省份认证证书数最新分布图 发布时间:2019-06-17

 近日,从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2019年5月,全国共有有效认证证书数212万,获证企业66万。

  截至2019年5月,我国有效认证证书数为212万,获证企业数66万。其中证书数10万以上的省份四个,分别为广东403910张、浙江290488张、江苏289422张和山东152340张。

二、领域分布

2019年5月获证证书按领域统计情况

认证项目 证书数 组织数

合计 2186452 674636
管理体系认证 合计 1070665 566462
质量管理体系认证 566456 531002
环境管理体系认证 231734 224725
职业健康安全管理体系认证 190078 183254
食品农产品管理体系认证 26362 21905
信息安全管理体系认证 10136 9741
信息技术服务管理体系认证 5096 4964
测量管理体系认证 2892 2778
森林认证 7239 6678
能源管理体系认证 3995 3774
知识产权管理体系认证 17942 17934
其它管理体系认证 8741 7245
产品认证 合计 1095461 147002
强制性产品认证 671758 75208
国家推行的食品农产品认证 44355 24371
国家推行的工业产品认证 14607 5231
一般食品农产品认证 28928 12585
一般工业产品认证 335813 44237
服务认证 合计 20326 18889
国家推行的服务认证 104 102
一般服务认证 20222 18788

三、地域分布

2019年5月获证证书按地域统计情况

地区 证书数 全国排名 占全国比重% 组织数 全国排名 占全国比重
北京市 84204 6 3.97 33171 6 4.99
天津市 36898 16 1.74 13193 16 1.98
河北省 73435 7 3.46 25639 7 3.86
山西省 18554 21 0.87 7948 20 1.2
内蒙古自治区 13184 25 0.62 5409 24 0.81
辽宁省 52692 13 2.48 22184 9 3.34
吉林省 17614 22 0.83 6664 22 1
黑龙江省 20892 19 0.98 8081 19 1.22
上海市 95000 5 4.48 36244 5 5.45
江苏省 289422 3 13.64 96481 2 14.51
浙江省 290488 2 13.69 68438 3 10.29
安徽省 66028 10 3.11 19540 12 2.94
福建省 67772 8 3.19 18142 13 2.73
江西省 27470 18 1.29 9465 18 1.42
山东省 152340 4 7.18 48266 4 7.26
河南省 58210 12 2.74 20369 10 3.06
湖北省 63553 11 2.99 19673 11 2.96
湖南省 37886 15 1.79 13318 15 2
广东省 403910 1 19.03 105801 1 15.91
广西壮族自治区 17561 23 0.83 6508 23 0.98
海南省 4744 31 0.22 1977 29 0.3
重庆市 40517 14 1.91 11103 17 1.67
四川省 66993 9 3.16 23293 8 3.5
贵州省 14188 24 0.67 5126 25 0.77
云南省 19214 20 0.91 7456 21 1.12
西藏自治区 1263 33 0.06 527 33 0.08
陕西省 36524 17 1.72 14429 14 2.17
甘肃省 12045 27 0.57 4447 27 0.67
青海省 3234 32 0.15 1255 31 0.19
宁夏回族自治区 6303 29 0.3 2458 28 0.37
新疆维吾尔自治区 12970 26 0.61 4976 26 0.75
台湾省 10088 28 0.48 939 32 0.14
香港特别行政区 5960 30 0.28 1709 30 0.26
澳门特别行政区 105 34 0 64 34 0.01
国外 64015 0 0 9667 0 0

(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)


[ 来源:全国认证认可信息公共服务平台 ]

关注我们